Марка / Тип | Bystronic Byspeed 3015 |
Год выпуска | 2003 |
Тип лазера | Bylaser 4400 |
Мощность лазера | 4400 вт |
Часы включен | ~54000 час |
Часы в работе | ~33800 час |
Управление - п/о | ByVision |
Состояние | Машина в хорошем состоянии |
X-рабочая зона макс | 3000 мм |
Y-рабочая зона макс | 1500 мм |
Точность позиционирования Ра* | ±0,1 мм |
Погрешность повторного позиционирования Ps* | ±0,05мм |
Толщина листа макс | 20 мм |
Вес детали макс | 890 кг |
Вес | 17000 kg |
Электроподключение | 85 kVA |
Размеры потребн.L* B * H | 11000 mm × 5000 mm × 2500 mm |
Цена продажи | Договорная |
Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://eu-technologies.ru/oborudovanie/laser/stanok-lazernoj-rezki-bystronic-byspeed-3015-4-4kw-2003-nor-steel#sigProId907572f820
https://eu-technologies.ru/oborudovanie/laser/stanok-lazernoj-rezki-bystronic-byspeed-3015-4-4kw-2003-nor-steel#sigProId907572f820
Состояние
Турбина 25 0802 часов – новая замена в сентябре 2015
Резонатор отремонтирован в 2011 году.
Полный ремонт осей - ноябрь 2015.
Новые валы осей Z, Y.